Структура Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области
Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 09.08.2022 № 2/49 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от14.10.2020 №6/20 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области» утверждена структура Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области в следующем составе:
| Должность | Тип должности | Кол-во единиц |
| Председатель Контрольно-счетной палаты | Муниципальная должность | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | Муниципальная должность | 1 |
| Аудитор Контрольно-счетной палаты | Муниципальная должность | 1 |
| Аппарат Контрольно-счетной палаты | ||
| Главный бухгалтер | Иная должность, не относящаяся к должности муниципальной службы | 1 |
| Итого: | 4 | |
Состав Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области
| Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон |
| Бондаренко Людмила Владимировна | Председатель Контрольно-счетной палаты | тел. 8(495) 550-82-75 |
| Дубровина Ольга Анатольевна | Аудитор Контрольно-счетной палаты | тел. 8(495) 550-82-75 факс 8(495) 550-82-75 |
| Жмурова Майя Викторовна | Аудитор Контрольно-счетной палаты | тел. 8(495) 550-82-75 факс 8(495) 550-82-75 |
| Косарева Светлана Александровна | Главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты | тел. 8(495) 550-82-75 факс 8(495) 550-82-75 |
Среднесписочная численность Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области
| Показатель/период | 01.01.2026 | 01.07.2026 | 01.10.2026 | 01.01.2026 |
| Среднесписочная численность | 4 |